スクワットマジックの実践記録
スクワットマジックを実践した結果を表にします。
日付 | 体重(食前) | ウエスト(食前) | 体重(食後) | ウエスト(食後) | スクワット | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/08/18 | - | - | 57.7 | 80 | 基本2分、片足5回ずつ | 初回 |
2018/08/19 | - | - | - | - | 基本1分 | バレーボール |
2018/08/20 | 57.4 | 76 | 58.2 | 80 | 基本1分 | |
2018/08/21 | 57 | 78 | 58 | 81 | 基本1分 | |
2018/08/22 | - | - | 57.5 | 80.5 | 基本1分、sumo1分 | |
2018/08/23 | 56.8 | 78 | 57.9 | 79.5 | 基本1分、sumo1分 | |
2018/08/24 | - | - | 57.8 | 80 | 基本1分、sumo1分 | |
2018/08/25 | 57.2 | 78 | 58.1 | 78 | 基本1分、sumo1分 | |
2018/08/26 | - | - | 58.4 | 78 | 基本1分、sumo1分 | ママチャリ20キロ |
The following two tabs change content below.
まいける
まいけるです。
2014年から始めた週末ライダーです。
レース観戦も大好きで、好きなチームはティンコフです(解散…泣)
好きな選手はコンタドール(・∀・);y=ー サガン、フルーム、チャベス、バ師匠です。
出没地域:六甲山・淡路島
最新記事 by まいける (全て見る)
- 串本海中公園の水族館と海中展望塔へ!口コミ、感想【平日訪問】 - 2019年11月11日
- 浅田真央ちゃん絶賛のチーズケーキ!デリチュースを買って食べたよ - 2019年10月29日
- 絶対お得で楽!串本海中公園の割引券はコンビニで買うのが便利です! - 2019年10月28日